バート・パラゼウスキー | |
---|---|
通称 | Bartimus |
性別 | 男性 |
国籍 | アメリカ合衆国 |
誕生日 | 1983年5月30日(41歳) |
出身地 | ポーランド ワルシャワ |
身長 | 175cm |
体重 | 67kg |
リーチ | 178cm |
階級 | |
スタイル | ボクシング、ブラジリアン柔術 |
所属 | チーム・カラン |
バート・パラゼウスキー(Bart Palaszewski、1983年5月30日 - )は、アメリカ合衆国の総合格闘家。ポーランド・ワルシャワ出身。チーム・カラン所属。
来歴[]
家族とともにポーランドからアメリカ合衆国に移住。
2002年1月27日、プロデビュー。デビュー後に4連敗するも、その後、8連勝を果たした。
2004年9月12日、ZST初参戦となった「ZST.6」のジェネシスバウトで奥出雅之と対戦し、右フックによるKO勝ちを収めた[1]。
2004年11月20日、「Ironheart Crown 8: Ethereal」でジェシアス・カバウカンチ(J.Z.カルバン)と対戦し、ギロチンチョークによる一本負けを喫した。
2005年6月25日、「Xtreme Fighting Organization 6: Judgement Day」でクレイ・グイダと対戦し、0-3の判定負けを喫した。
2006年4月29日、初参戦となったIFLでジョン・シャックルフォードと対戦し、TKO勝ち。この試合を含めIFLで5連勝を収めた。
2007年2月2日、「IFL: Houston」でクリス・ホロデッキーと対戦し、1-2の判定負け。連勝は5でストップした。
2007年11月3日、「IFL: World Grand Prix Semifinals」でクリス・ホロデッキーと9か月ぶりに対戦し、1-2の判定負けを喫した。
2008年4月4日、「IFL: New Jersey」でジム・ミラーと対戦し、0-3の判定負けを喫しIFL3連敗となった。
2008年6月14日、「Adrenaline MMA 1」でジェフ・コックスと対戦し、TKO勝ちを収めた。
2008年12月3日、WEC初参戦となった「WEC 37」でアレックス・カラレクシスと対戦し、TKO勝ちを収めノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
2009年3月1日、「WEC 39」でリカルド・ラマスと対戦し、0-3の判定負けを喫した[2]。
2009年4月5日、「WEC 40」でアンソニー・ジョクアーニと対戦し、右ストレートでダウンを奪われたところにパウンドで追撃されTKO負けを喫した[3]。
2009年10月10日、「Xtreme Fighting Organization 32」でタイラー・コブスと対戦し、TKO勝ちを収めた。
2009年12月19日、「WEC 45」でアンソニー・ペティスと対戦し、2-1の判定勝ちを収めた。
2010年3月6日、「WEC 47」でカレン・ダラベドヤンと対戦し、腕ひしぎ十字固めによる一本勝ちを収めた[4]。
2010年8月18日、「WEC 50」でザック・ミッケルライトと対戦し、右フックによるKO勝ちを収めた[5]。
2010年12月16日、WEC最終興行「WEC 53」でカマル・シャロルスと対戦し、1-2の判定負け[6]。WEC戦績を4勝3敗とした。
2011年10月29日、UFC初参戦となった「UFC 137」でタイソン・グリフィンと対戦し、右フックによるKO勝ちを収めノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した[7]。
2012年2月26日、ズッファ体制初の日本開催となった「UFC 144」で日沖発と対戦し、0-3(28-29、27-30、28-29)の判定負けを喫した[8]。
戦績[]
総合格闘技[]
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
51 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
36 勝 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
15 敗 | 1 | 3 | 11 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | イベント名 | 開催年月日 |
× | 日沖発 | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 144: Edgar vs. Henderson | 2012年2月26日 |
○ | タイソン・グリフィン | 1R 2:45 KO(右フック) | UFC 137: Penn vs. Diaz | 2011年10月29日 |
× | カマル・シャロルス | 5分3R終了 判定1-2 | WEC 53: Henderson vs. Pettis | 2010年12月16日 |
○ | ザック・ミッケルライト | 2R 0:31 KO(右フック) | WEC 50: Cruz vs. Benavidez 2 | 2010年8月18日 |
○ | カレン・ダラベドヤン | 1R 4:40 腕ひしぎ十字固め | WEC 47: Bowles vs. Cruz | 2010年3月6日 |
○ | アンソニー・ペティス | 5分3R終了 判定2-1 | WEC 45: Cerrone vs. Ratcliff | 2009年12月19日 |
○ | タイラー・コブス | 2R 3:48 TKO(パンチ連打) | Xtreme Fighting Organization 32 | 2009年10月10日 |
× | アンソニー・ジョクアーニ | 2R 0:27 TKO(右ストレート→パウンド) | WEC 40: Torres vs. Mizugaki | 2009年4月5日 |
× | リカルド・ラマス | 5分3R終了 判定0-3 | WEC 39: Brown vs. Garcia | 2009年3月1日 |
○ | アレックス・カラレクシス | 2R 1:11 TKO(パンチ連打) | WEC 37: Torres vs. Tapia | 2008年12月3日 |
○ | ジェフ・コックス | 2R 3:07 TKO(パンチ連打) | Adrenaline MMA 1 | 2008年6月14日 |
× | ジム・ミラー | 4分3R終了 判定0-3 | IFL: New Jersey | 2008年4月4日 |
× | クリス・ホロデッキー | 4分3R終了 判定1-2 | IFL: World Grand Prix Semifinals | 2007年11月3日 |
× | デイヴィダス・タウロセヴィチュス | 2R 1:30 腕ひしぎ十字固め | IFL: 2007 Team Championship Final | 2007年9月20日 |
○ | ハリス・サリエント | 3R 1:06 ギロチンチョーク | IFL: 2007 Semifinals | 2007年8月2日 |
○ | ジョン・ストローン | 1R 0:48 KO(パンチ) | IFL: Chicago | 2007年5月19日 |
○ | ジョン・ガンダーソン | 4分3R終了 判定2-1 | IFL: Moline | 2007年4月7日 |
× | クリス・ホロデッキー | 4分3R終了 判定1-2 | IFL: Houston | 2007年2月2日 |
○ | ライアン・シュルツ | 3R 2:16 KO(パンチ) | IFL: Championship Final | 2006年12月29日 |
○ | アイヴァン・メンジバー | 4分3R終了 判定2-1 | IFL: World Championship Semifinals | 2006年11月2日 |
○ | マーシオ・フェイトーザ | 4分3R終了 判定2-1 | IFL: Gracie vs. Miletich | 2006年9月23日 |
○ | スティーブ・ブルーノ | 1R 1:48 KO(パンチ) | IFL: Championship 2006 | 2006年6月3日 |
○ | ジョン・シャックルフォード | 2R 1:31 TKO(パンチ連打) | IFL: Legends Championship 2006 | 2006年4月29日 |
○ | ジェイ・エリス | 1R 1:43 三角絞め | Xtreme Fighting Organization 10: Explosion | 2006年3月18日 |
○ | ウェイン・ウィームス | 1R 1:11 TKO(パンチ連打) | KOTC: Redemption on the River | 2006年2月17日 |
○ | カイル・ブリーズ | 2R 2:41 腕ひしぎ十字固め | Xtreme Fighting Organization 8 | 2005年12月10日 |
○ | ルーク・スペンサー | 1R ギロチンチョーク | Gracie Fighting Challenge | 2005年10月14日 |
○ | カイル・ワトソン | 1R 0:25 KO(パンチ連打) | Total Fight Challenge 4 | 2005年9月17日 |
○ | ジョシュ・クーン | 1R 0:48 KO(パンチ連打) | Xtreme Fighting Organization 7: Outdoor War | 2005年8月27日 |
× | クレイ・グイダ | 5分3R終了 判定0-3 | Xtreme Fighting Organization 6: Judgement Day | 2005年6月25日 |
○ | アンドリュー・チャペル | 5分3R終了 判定3-0 | SuperBrawl 40 | 2005年4月30日 |
○ | ジョー・ジョーダン | 5分3R終了 判定3-0 | Xtreme Fighting Organization 5 | 2005年3月19日 |
○ | ライアン・アッカーマン | KO(パンチ連打) | Madtown Throwdown 2 | 2005年2月19日 |
○ | ルーク・コーディロ | ギロチンチョーク | Combat - Do Fighting Challenge 2 | 2005年2月5日 |
○ | バージル・ストレゼレッキ | 1R 0:51 KO(パンチ) | Xtreme Fighting Organization 4: International | 2004年12月3日 |
× | ジェシアス・カバウカンチ | 1R 1:03 ギロチンチョーク | Ironheart Crown 8: Ethereal | 2004年11月20日 |
○ | ジェイ・エストラーダ | 1R 4:31 三角絞め | Xtreme Fighting Organization 3 | 2004年10月2日 |
○ | 奥出雅之 | 1R 2:27 KO(右フック) | ZST.6 【ジェネシスバウト】 |
2004年9月12日 |
× | コロ・コカ | 3分3R終了 判定0-3 | SuperBrawl 36 | 2004年6月18日 |
○ | 岡田孔明 | 3R 3:02 TKO(パンチ連打) | SuperBrawl 35 | 2004年4月16日 |
○ | ティム・ニューランド | 1R 4:47 腕ひしぎ十字固め | Xtreme Fighting Organization 1: The Kickoff | 2004年3月14日 |
○ | マーク・ロング | 1R 1:39 腕ひしぎ十字固め | Extreme Challenge 55 | 2003年12月5日 |
○ | ジェイソン・ベンダー | 5分2R終了 判定3-0 | Ironheart Crown 6: Inferno | 2003年11月22日 |
○ | ジェイ・エストラーダ | 3R 3:23 TKO(パンチ連打) | Extreme Challenge 54 | 2003年10月12日 |
○ | トム・カーク | 5分3R終了 判定3-0 | Extreme Challenge 51 | 2003年8月2日 |
○ | ケンドリック・ジョンソン | 1R 2:10 ギブアップ(パンチ連打) | Shooto - Midwest Fighting | 2003年5月21日 |
○ | Carlos Armanqui Concha | 2R 3:40 腕ひしぎ十字固め | International Cage Combat 2: Rebellion | 2003年4月18日 |
× | ダレル・スミス | 5分3R終了 判定 | Freestyle Combat Challenge 9 | 2003年1月11日 |
× | ブライアン・ゾール | 15分1R終了 判定 | Total Combat Challenge: Battle of the Badges | 2002年4月13日 |
× | ジム・ブルケッタ | 5分3R終了 判定 | River Plex Rumble | 2002年3月9日 |
× | コール・エスコベド | 1R 2:10 ギブアップ(パンチ連打) | Ultimate Athlete 1: The Genesis | 2002年1月27日 |
脚注[]
- ↑ [ZST.6] 9.12 Zepp:小谷、所に完勝。世界進出に弾み BoutReview 2004年9月12日
- ↑ 【WEC39】ライト級の新鋭=リカルド・ラモスが快勝 MMAPLANET 2009年3月2日
- ↑ 【WEC40】パラジェンスキーを圧倒 ジョクアーニに要注意 MMAPLANET 2009年4月6日
- ↑ 【WEC47】パラジェンスキー、新鋭ダラベジャンに一本勝ち MMAPLANET 2010年3月9日
- ↑ 【WEC50】パラジェンスキー、タイトル戦線ジワリと浮上 MMAPLANET 2010年8月19日
- ↑ 【WEC53】判定勝利挙げるも、反省しきりのシャロルス MMAPLANET 2010年12月17日
- ↑ 【UFC137】パラジェンスキーがフック連打でUFC初勝利 MMAPLANET 2011年10月30日
- ↑ 【UFC144】日沖発が連勝、王座挑戦には謙虚発言 MMAPLANET 2012年2月26日
外部リンク[]
- Bartimus7 - Twitter
- UFC 選手データ
- SHERDOG 選手データ